<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Seltsame Verf&#228;rbung bei finnischer 2 Euro Kursm&#252;nze 2008</title>
	<atom:link href="http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/</link>
	<description>Neues in der Welt der Münzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:44:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: erwin</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-44782</link>
		<dc:creator>erwin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 05:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-44782</guid>
		<description>hallo freunde

das mit der verf&#228;rbung ist maximal eine abart und sicher keine fehlpr&#228;gung,da ja nichts fehlgepr&#228;gt wurde,wenn du dich ein wenig in chemie auskennst,kannst du dir die tollsten &quot;fehlpr&#228;gungen&quot;
zaubern,also vorsicht damit

lg erwin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo freunde</p>
<p>das mit der verf&#228;rbung ist maximal eine abart und sicher keine fehlpr&#228;gung,da ja nichts fehlgepr&#228;gt wurde,wenn du dich ein wenig in chemie auskennst,kannst du dir die tollsten &#8220;fehlpr&#228;gungen&#8221;<br />
zaubern,also vorsicht damit</p>
<p>lg erwin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-43939</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-43939</guid>
		<description>habe mir eben die m&#252;nze nochmal genauer angeschaut , mir ist dabei aufgefallen das die Randpr&#228;gung viel tiefer ist , ist aber schier unm&#246;glich es zu fotografieren das man es erkennen kann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe mir eben die m&#252;nze nochmal genauer angeschaut , mir ist dabei aufgefallen das die Randpr&#228;gung viel tiefer ist , ist aber schier unm&#246;glich es zu fotografieren das man es erkennen kann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-43621</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 07:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-43621</guid>
		<description>Hinweis: Musste leider einige Kommentare aus dem Spamfilter filtern, sodass es evtl. etwas durcheinander geht. Sorry! :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hinweis: Musste leider einige Kommentare aus dem Spamfilter filtern, sodass es evtl. etwas durcheinander geht. Sorry! <img src='http://www.muenzblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Meyer</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-43615</link>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 03:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-43615</guid>
		<description>f&#252;r mich sehen die Bilder aus als ob die M&#252;nze nur dreckig ist ... geht das nicht besser mit den Bildern? ... Blitz weglassen ... Taglicht nutzen (am Fenster zB, jetzt im Fr&#252;hjahr scheint doch schon die Sonne)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>f&#252;r mich sehen die Bilder aus als ob die M&#252;nze nur dreckig ist &#8230; geht das nicht besser mit den Bildern? &#8230; Blitz weglassen &#8230; Taglicht nutzen (am Fenster zB, jetzt im Fr&#252;hjahr scheint doch schon die Sonne)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Meyer</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-43614</link>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 03:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-43614</guid>
		<description>f&#252;r mich sehen die Bilder aus als ob die M&#252;nze nur dreckig ist ... geht das nicht besser mit den Bildern? ... Blitz weglassen ... Taglicht nutzen (am Fenster zB)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>f&#252;r mich sehen die Bilder aus als ob die M&#252;nze nur dreckig ist &#8230; geht das nicht besser mit den Bildern? &#8230; Blitz weglassen &#8230; Taglicht nutzen (am Fenster zB)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Meyer</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-43590</link>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-43590</guid>
		<description>also ich kann auf den Bildern nix erkennen ... das geht doch besser ... ohne Blitz und Taglicht benutzen ... die Bilder sehen aus, als ob die M&#252;nze nur schmutzig w&#228;re</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich kann auf den Bildern nix erkennen &#8230; das geht doch besser &#8230; ohne Blitz und Taglicht benutzen &#8230; die Bilder sehen aus, als ob die M&#252;nze nur schmutzig w&#228;re</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-43581</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-43581</guid>
		<description>Willst du die m&#252;nze behalten? Ich h&#228;tte sonst Interesse! schreib mir doch ne email an
harburg (at) alkomat.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Willst du die m&#252;nze behalten? Ich h&#228;tte sonst Interesse! schreib mir doch ne email an<br />
harburg (at) alkomat.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-43578</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-43578</guid>
		<description>sie sieht exakt so aus kann man nur schlecvht fotografieren mit der digicam erkennt man es garnicht und die bilder sind jetzt mit handy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sie sieht exakt so aus kann man nur schlecvht fotografieren mit der digicam erkennt man es garnicht und die bilder sind jetzt mit handy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-43576</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-43576</guid>
		<description>Hm, auf den bildern erkennt man nur schlecht, ob die m&#252;nze r&#246;tlich ist. Auf jedenfall ein wenig dunkler. Wenn du dir deine m&#252;nze ansiehst, sieht die in etwa s aus wie auf den Bildern der finnischen?

Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, auf den bildern erkennt man nur schlecht, ob die m&#252;nze r&#246;tlich ist. Auf jedenfall ein wenig dunkler. Wenn du dir deine m&#252;nze ansiehst, sieht die in etwa s aus wie auf den Bildern der finnischen?</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/seltsame-verfaerbung-bei-finnischer-2-euro-kursmuenze-2008/#comment-43568</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1357#comment-43568</guid>
		<description>http://www.bilderupload.de/bild.php/17539,foto0130UGI67.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bilderupload.de/bild.php/17539,foto0130UGI67.jpg" rel="nofollow">http://www.bilderupload.de/bild.php/17539,foto0130UGI67.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
