<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kursm&#252;nzensatz &#214;sterreich 2008 mit &#196;nderungen</title>
	<atom:link href="http://www.muenzblog.de/kursmuenzensatz-oesterreich-2008-mit-aenderungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenzblog.de/kursmuenzensatz-oesterreich-2008-mit-aenderungen/</link>
	<description>Neues in der Welt der Münzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Henry</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/kursmuenzensatz-oesterreich-2008-mit-aenderungen/#comment-38356</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/kursmuenzensatz-oesterreich-2008-mit-aenderungen/#comment-38356</guid>
		<description>Ich habe 2 &#246;sterreichische 10-Cent-M&#252;nzen aus dem Jahr 2007 mit der &quot;alten&quot; Europaseite.   Wieso hat die Nationalbank &#214;sterreichs diese M&#252;nzen noch ausgegeben bzw. war das &#252;berhaupt noch zul&#228;ssig ?
Hatte denn der KMS von 2007 (M&#252;nzen 0,10 bis 2€)auch noch die alte Wertseite, oder wie ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe 2 &#246;sterreichische 10-Cent-M&#252;nzen aus dem Jahr 2007 mit der &#8220;alten&#8221; Europaseite.   Wieso hat die Nationalbank &#214;sterreichs diese M&#252;nzen noch ausgegeben bzw. war das &#252;berhaupt noch zul&#228;ssig ?<br />
Hatte denn der KMS von 2007 (M&#252;nzen 0,10 bis 2€)auch noch die alte Wertseite, oder wie ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 5 Euro Münze - Herbert von Karajan - Österreich 2008</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/kursmuenzensatz-oesterreich-2008-mit-aenderungen/#comment-25043</link>
		<dc:creator>5 Euro Münze - Herbert von Karajan - Österreich 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 12:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/kursmuenzensatz-oesterreich-2008-mit-aenderungen/#comment-25043</guid>
		<description>[...] Zusammen mit dem Kursm&#252;nzensatz steht am 7. Mai 2008 eine weitere M&#252;nzausgabe aus &#214;sterreich an. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zusammen mit dem Kursm&#252;nzensatz steht am 7. Mai 2008 eine weitere M&#252;nzausgabe aus &#214;sterreich an. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/kursmuenzensatz-oesterreich-2008-mit-aenderungen/#comment-23743</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/kursmuenzensatz-oesterreich-2008-mit-aenderungen/#comment-23743</guid>
		<description>Ich glaube nicht, dass die M&#252;nzen stark nachgefragt werden. Wer war anfangs nicht fasziniert von den unterschiedlichen M&#252;nzen der einzelnen Eurostaaten? Diese Faszination ist inzwischen verschwunden. Geld ist eben doch Geld und nur in den wenigstens F&#228;llen ein Sammlerobjekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube nicht, dass die M&#252;nzen stark nachgefragt werden. Wer war anfangs nicht fasziniert von den unterschiedlichen M&#252;nzen der einzelnen Eurostaaten? Diese Faszination ist inzwischen verschwunden. Geld ist eben doch Geld und nur in den wenigstens F&#228;llen ein Sammlerobjekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

