<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münzen Blog &#187; Zypern</title>
	<atom:link href="http://www.muenzblog.de/category/muenzen/euromuenzen/zypern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenzblog.de</link>
	<description>Neues in der Welt der Münzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 12:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zypern 2 Euro WWU im Etui und in der Kapsel</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/zypern-2-euro-wwu-im-etui-und-in-der-kapsel/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/zypern-2-euro-wwu-im-etui-und-in-der-kapsel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_f2802</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Januar hat Zypern seine 2 Euro Gedenkm&#252;nzen zum Thema &#8220;10 Jahre Wirtschafts- und W&#228;hrungsunion&#8221; ausgegeben. F&#252;r Sammler wurden extra M&#252;nzen in der Pr&#228;gequalit&#228;t &#8220;special uncirculated&#8221; (handgehoben) in Kapseln verausgabt. Gegen Aufschlag gab es auch ein extra Etui dazu. Hier Bilder dieser Sammlerausgaben (die Bilder sind urheberrechtlich gesch&#252;tzt und d&#252;rfen nicht kopiert werden):


Gastbeitrag von Frank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/zypern-2-euro-wwu-im-etui-und-in-der-kapsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Euro Gedenkm&#252;nze aus Zypern zum Euro-Beitritt</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/5-euro-gedenkmuenze-aus-zypern-zum-euro-beitritt/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/5-euro-gedenkmuenze-aus-zypern-zum-euro-beitritt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Euro-Gedenkm&#252;nze aus Zypern ist gleichzeitig auch die erste und einzige des Jahres 2008. Dass der Beitritt zur Europ&#228;ischen W&#228;hrungsunion von Zypern &#8211; im Jahr der Euro-Einf&#252;hrung &#8211; auch Thema der M&#252;nze ist, ist nur konsequent. Verkauft wird die 5 Euro Silberm&#252;nze zwischen dem 20. Oktober und 7. November 2008 an H&#228;ndler.
Gestaltet wurde die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/5-euro-gedenkmuenze-aus-zypern-zum-euro-beitritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tageszeitung macht auf M&#252;nzhandel und wie&#8230;</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/tageszeitung-macht-auf-muenzhandel-und-wie/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/tageszeitung-macht-auf-muenzhandel-und-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Habe ja durchaus Verst&#228;ndnis f&#252;r die Situation der hiesigen Regionalzeitungen, die sich angesichts wegbrechender Abonnentenzahlen nach neuen Einnahmem&#246;glichkeiten umschauen m&#252;ssen. Was dabei allerdings rauskommt, l&#228;sst manchmal doch schon verwundern. Nun bin ich von der regionalen Presse schon seit l&#228;ngerem gewohnt, dass man in den hauseigenen Shops (&#8221;Presseh&#228;usern&#8221;) ab und zu mal eine Medaille zu diversen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/tageszeitung-macht-auf-muenzhandel-und-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter und erster Kursm&#252;nzensatz aus Zypern</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/letzter-und-erster-kursmuenzensatz-aus-zypern/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/letzter-und-erster-kursmuenzensatz-aus-zypern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/letzter-und-erster-kursmuenzensatz-aus-zypern/</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeit vom 3. Dezember bis zum 21. Dezember 2007 verkauft die Zentralbank von Zypern den letzten Kursm&#252;nzensatz, der M&#252;nzen der alten Zypern-Pfund-W&#228;hrung enth&#228;lt. Alle Sammler, die sich diesen Satz sichern m&#246;chten, sollten mit der Bestellung allerdings nicht zu lange warten, denn die Auflage ist mit nur 8.500 Exemplaren verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig niedrig. Daher hat man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/letzter-und-erster-kursmuenzensatz-aus-zypern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Zypern</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/euro-zypern/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/euro-zypern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 14:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/euro-zypern/</guid>
		<description><![CDATA[Zypern wird zum 1. Januar 2008, ebenso wie Malta, seine bisherige W&#228;hrung &#8211; die Zypern-Pfund &#8211; durch den &#8220;Euro&#8221; ersetzen. Die ersten Weichen f&#252;r den Euro-Beitritt wurden am 29. April 2005 gelegt, als die Republik Zypern dem europ&#228;ischen Wechselkursmechanismus II beigetreten ist. Dieser ist Bestandteil der Maastrichtkriterien, welche eine Euro-Einf&#252;hrung erm&#246;glichen. Endg&#252;ltig beschlossen wurde diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/euro-zypern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Euro-M&#252;nzausgaben von Zypern</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/die-ersten-euro-muenzausgaben-von-zypern/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/die-ersten-euro-muenzausgaben-von-zypern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 14:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/die-ersten-euro-muenzausgaben-von-zypern/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mittlerweile auch die Regierungschefs der EU-L&#228;nder einer Euro-Einf&#252;hrung in Malta und Zypern zum 1. Januar 2008 zugestimmt haben, steht dieser nichts mehr im Wege und wir d&#252;rfen uns im n&#228;chsten Jahr &#252;ber die Eurol&#228;nder Nummer 14 und 15 freuen. Da dieses Datum f&#252;r die Einf&#252;hrung in nicht mehr allzu langer Entfernung liegt, gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/die-ersten-euro-muenzausgaben-von-zypern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starterkits und Auflagezahlen aus Zypern</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/starterkits-und-auflagezahlen-aus-zypern/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/starterkits-und-auflagezahlen-aus-zypern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/starterkits-und-auflagezahlen-aus-zypern/</guid>
		<description><![CDATA[Wie bisher alle Eurol&#228;nder, wird auch Zypern vor der eigentlichen Euro-Einf&#252;hrung sogenannte Starterkits mit den neuen Eurom&#252;nzen ausgeben. Dabei wird es wieder zwei verschiedene Sets geben. Die Starterkits f&#252;r die Bev&#246;lkerung enthalten 47 M&#252;nzen im Wert von insgesamt 17,09 Euro oder umgerechnet 10 C£ (Zypern-Pfund), welche sich wie folgt auf die einzelnen Nominale aufteilen:

1 Cent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/starterkits-und-auflagezahlen-aus-zypern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Einf&#252;hrung 2008 in Malta und Zypern</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/euro-einfuehrung-2008-in-malta-und-zypern/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/euro-einfuehrung-2008-in-malta-und-zypern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 10:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/euro-einfuehrung-2008-in-malta-und-zypern/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) und die Europ&#228;ische Kommission gestern den Pl&#228;nen von Zypern und Malta, wonach beide L&#228;nder im Jahr 2008 den Euro einf&#252;hren wollen, zugestimmt haben, ist eine Euro-Einf&#252;hrung zum genannten Zeitpunkt praktisch nur noch eine Formsache. In den n&#228;chsten Schritten m&#252;ssen am 21. und 22. Juni 2007 die Staats- und Regierungschefs der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/euro-einfuehrung-2008-in-malta-und-zypern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zypern gibt Gedenkm&#252;nze zu den R&#246;mischen Vertr&#228;gen aus</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/zypern-gibt-gedenkmuenze-zu-den-roemischen-vertraegen-aus/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/zypern-gibt-gedenkmuenze-zu-den-roemischen-vertraegen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 12:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/zypern-gibt-gedenkmuenze-zu-den-roemischen-vertraegen-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Zypern wird sich ein weiteres Euro-Beitrittsland an der diesj&#228;hrigen Gemeinschaftsausgabe zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der R&#246;mischen Vertr&#228;ge beteiligen. Die zyprische 1 C£ (Zypern-Pfund) Gedenkm&#252;nze erscheint ebenso, wie alle anderen M&#252;nzen der Gemeinschaftsausgabe, offiziell am 25. M&#228;rz 2007. Gepr&#228;gt wird die M&#252;nze aus Zypern in der Pr&#228;gest&#228;tte von Polen.
Es wird zwei Versionen der Gedenkm&#252;nze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/zypern-gibt-gedenkmuenze-zu-den-roemischen-vertraegen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entw&#252;rfe der k&#252;nftigen Eurom&#252;nzen aus Zypern</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/entwuerfe-der-kuenftigen-euromuenzen-aus-zypern/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/entwuerfe-der-kuenftigen-euromuenzen-aus-zypern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 14:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/entwuerfe-der-kuenftigen-euromuenzen-aus-zypern/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem gestern in Zypern die Ausstellung &#8220;Vom Pfund zum Euro&#8221; er&#246;ffnet wurde, kann ich euch heute schon die k&#252;nftigen Motive der Eurom&#252;nzen aus Zypern zeigen, die in dieser Ausstellung erstmals ver&#246;ffentlicht worden.
Und so sehen die kleinen Nominale von 1 &#8211; 5 Cent aus, die zwei zyprische Mufflons zeigen:

Die 10-, 20- und 50 Cent M&#252;nzen werden k&#252;nftig das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/entwuerfe-der-kuenftigen-euromuenzen-aus-zypern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
