<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münzen Blog &#187; Griechenland</title>
	<atom:link href="http://www.muenzblog.de/category/muenzen/euromuenzen/griechenland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenzblog.de</link>
	<description>Neues in der Welt der Münzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 15:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>2 Euro Gedenkm&#252;nzen: Griechenland, Vatikan, Slowakei</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/2-euro-gedenkmuenzen-griechenland-vatikan-slowakei/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/2-euro-gedenkmuenzen-griechenland-vatikan-slowakei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Vatikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Reichhaltige Neuigkeiten heute f&#252;r alle 2 Euro M&#252;nzen &#8211; Sammler. Am besten ich arbeite alle Infos einfach der Reihe nach ab: Griechenland: 2500. Jahrestag der Schlacht von Marathon Wer von Anfang Sammler der 2 Euro Gedenkm&#252;nzen ist, wird sich noch an die erste Ausgabe dieser beliebten Serie erinnern. Diese kam aus Griechenland und widmete sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/2-euro-gedenkmuenzen-griechenland-vatikan-slowakei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland BU-Kursm&#252;nzensatz 2008</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/griechenland-bu-kursmuenzensatz-2008/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/griechenland-bu-kursmuenzensatz-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Die griechischen Kursm&#252;nzens&#228;tze z&#228;hlen f&#252;r mich zu den Sch&#246;nsten im Euro-Raum und sp&#228;testens seit dem Satz aus dem Jahr 2004 ist ihnen auch die Aufmerksamkeit der Sammler gewiss. Preissteigerungen, wie 2004 oder auch 2007, sind in diesem Jahr allerdings nicht zu erwarten, denn anders als 2004 und 2007 wird die 2 Euro Kursm&#252;nze in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/griechenland-bu-kursmuenzensatz-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedenkm&#252;nzen aus Griechenland: Nationalpark Pindos</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/gedenkmuenzen-aus-griechenland-nationalpark-pindos/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/gedenkmuenzen-aus-griechenland-nationalpark-pindos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/gedenkmuenzen-aus-griechenland-nationalpark-pindos/</guid>
		<description><![CDATA[Neben den bereits vorgestellten Kursm&#252;nzens&#228;tzen 2007 aus Griechenland, gibt das Land in diesem Jahr auch zwei weitere Gedenkm&#252;nzen aus, die den S&#228;tzen in ihrer Gestaltung in keinster Weise nachstehen. &#220;bergeordnetes Thema beider Gedenkm&#252;nzen ist der Nationalpark Pindos. Das Hochgebirge Pindos liegt im Norden von Griechenland und der h&#246;chste Gipfel bringt es auf immerhin 2.632 m. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/gedenkmuenzen-aus-griechenland-nationalpark-pindos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursm&#252;nzens&#228;tze 2007 aus Griechenland</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/kursmuenzensaetze-2007-aus-griechenland/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/kursmuenzensaetze-2007-aus-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 13:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/kursmuenzensaetze-2007-aus-griechenland/</guid>
		<description><![CDATA[Die diesj&#228;hrigen Kursm&#252;nzens&#228;tze aus Griechenland wurden mit Spannung erwartet, denn wie schon im Jahr 2004 wird die griechische 2 Euro Umlaufm&#252;nze auch dieses Jahr ausschlie&#223;lich in den Kursm&#252;nzens&#228;tze ausgegeben. Entsprechend niedrig f&#228;llt die Auflage dieser M&#252;nze aus und es w&#228;re durchaus m&#246;glich, dass die S&#228;tze unter anderem aus finanzieller Sicht interessant werden k&#246;nnten. Vorneweg dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/kursmuenzensaetze-2007-aus-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dies &amp; Das</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/dies-das-2/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/dies-das-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Vatikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/dies-das-2/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder Zeit f&#252;r einen &#8220;Dies &#038; Das&#8221;-Post und ihr ahnt nat&#252;rlich schon, dass nichts wirklich weltbewegendes passiert ist, aber ich denke beide Dinge haben trotzdem das Recht auf Ver&#246;ffentlichung : Da w&#228;ren zum einen die geplanten Auflagezahlen der griechischen M&#252;nzen 2007, die von euro-auflagen.de ver&#246;ffentlicht worden: 1 Cent: 60.000.000 2 Cent: 25.000.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/dies-das-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Kursm&#252;nzensatz aus Griechenland</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/neuer-kursmuenzensatz-aus-griechenland/</link>
		<comments>http://www.muenzblog.de/neuer-kursmuenzensatz-aus-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/neuer-kursmuenzensatz-aus-griechenland/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird der neue Kursm&#252;nzensatz aus Griechenland offiziell ausgegeben. Thema des Satzes ist die griechische Hafenstadt Patras (gut 170.000 Einwohner). Die 35.000 KMS kosten je 35 Euro, dazu kommen noch 6 Euro Porto bis nach Deutschland. Im Satz enthalten ist eine 10 Euro Gedenkm&#252;nze in Polierter Platte. Griechenland gibt heute &#252;brigens noch zwei weitere 10 Euro Gedenkm&#252;nzen aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muenzblog.de/neuer-kursmuenzensatz-aus-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

