<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bild des Silber Philharmoniker</title>
	<atom:link href="http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/</link>
	<description>Neues in der Welt der Münzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-55130</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-55130</guid>
		<description>Die beiden M&#252;nzen sind zwar beide Bullionm&#252;nzen, unterscheiden sich jedoch in einigen Punkten ma&#223;gebend:

1. Der Silber-Philharmoniker wird millionenfach gepr&#228;gt - die Britannia dagegen hat eine maximale Auflage von nur 100.000 St&#252;ck.
2. Der Silber-Philharmoniker hat ein immergleiches Motiv - bei der Britannia wechselt es von Jahr zu Jahr (in geraden Jahren = Standardmotiv; in ungeraden Jahren = ein neues Motiv).

Somit ist der Silber-Philharmoniker in die Rubrik Anlagem&#252;nze ohne eventuelle Wertsteigerung durch Sammlerzuschl&#228;ge (Maple Leaf, Silver Eagle, ...) und die Britannia in die Rubrik Anlagem&#252;nze mit numismatischem Interesse (eventuelle Wertsteigerung durch Sammlerzuschl&#228;ge) (Koala, Lunar-Serien, Panda, usw.).

Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e
André

PS: Der Silber-Philharmoniker wird sich 2009 mit Sicherheit mehr als 100 mal so oft verkauft haben aufgrund der Limitierung der Britannia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden M&#252;nzen sind zwar beide Bullionm&#252;nzen, unterscheiden sich jedoch in einigen Punkten ma&#223;gebend:</p>
<p>1. Der Silber-Philharmoniker wird millionenfach gepr&#228;gt &#8211; die Britannia dagegen hat eine maximale Auflage von nur 100.000 St&#252;ck.<br />
2. Der Silber-Philharmoniker hat ein immergleiches Motiv &#8211; bei der Britannia wechselt es von Jahr zu Jahr (in geraden Jahren = Standardmotiv; in ungeraden Jahren = ein neues Motiv).</p>
<p>Somit ist der Silber-Philharmoniker in die Rubrik Anlagem&#252;nze ohne eventuelle Wertsteigerung durch Sammlerzuschl&#228;ge (Maple Leaf, Silver Eagle, &#8230;) und die Britannia in die Rubrik Anlagem&#252;nze mit numismatischem Interesse (eventuelle Wertsteigerung durch Sammlerzuschl&#228;ge) (Koala, Lunar-Serien, Panda, usw.).</p>
<p>Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e<br />
André</p>
<p>PS: Der Silber-Philharmoniker wird sich 2009 mit Sicherheit mehr als 100 mal so oft verkauft haben aufgrund der Limitierung der Britannia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabrina</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-55065</link>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-55065</guid>
		<description>Ich mu&#223;t so lachen...im Focus von heute war die Britannia aus England als Bullion-M&#252;nze erw&#228;hnt, aber der Wiener Philharmoniker, der sich vermutlich 10x mehr verkauft, nicht... wieder einmal schlecht recherchiert.... ich find die Silberphils echt klasse. Kann ich gar nicht genug von haben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mu&#223;t so lachen&#8230;im Focus von heute war die Britannia aus England als Bullion-M&#252;nze erw&#228;hnt, aber der Wiener Philharmoniker, der sich vermutlich 10x mehr verkauft, nicht&#8230; wieder einmal schlecht recherchiert&#8230;. ich find die Silberphils echt klasse. Kann ich gar nicht genug von haben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wiener Philharmoniker als Schwarzgeld missbraucht?</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-49031</link>
		<dc:creator>Wiener Philharmoniker als Schwarzgeld missbraucht?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-49031</guid>
		<description>[...] Online macht heute mit einem &#8220;Schwarzgeld-Trick&#8221; auf. Nach diesem werden die Silber Philharmoniker M&#252;nzen, welche seit letztem Jahr von der M&#252;nze &#214;sterreich ausgegeben werden, von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online macht heute mit einem &#8220;Schwarzgeld-Trick&#8221; auf. Nach diesem werden die Silber Philharmoniker M&#252;nzen, welche seit letztem Jahr von der M&#252;nze &#214;sterreich ausgegeben werden, von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Petra Waadt</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-47499</link>
		<dc:creator>Petra Waadt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-47499</guid>
		<description>Im ersten Jahr hat die M&#252;nze &#214;sterreich AG gem&#228;&#223; Gesch&#228;ftsbericht knapp 8 Mio St&#252;ck verkauft, das darf man einen Erfolg nennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Jahr hat die M&#252;nze &#214;sterreich AG gem&#228;&#223; Gesch&#228;ftsbericht knapp 8 Mio St&#252;ck verkauft, das darf man einen Erfolg nennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tommi</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-32053</link>
		<dc:creator>tommi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-32053</guid>
		<description>bei mdm f&#252;r 10€ unter stevie-o.de/muenzen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei mdm f&#252;r 10€ unter stevie-o.de/muenzen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R.Schneider</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22506</link>
		<dc:creator>R.Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22506</guid>
		<description>Aus meiner Einsch&#228;tzung heraus k&#246;nnte die M&#252;nze &#214;sterreich bei weiter anhaltend hoher Nachfrage nach Silber-Philharmonikern noch vor Jahresende mit der Nase gegen die Erstauflageschwelle von 3 Mio St&#252;ck stupsen. Mir liegen die Absatzzahlen mehrerer grosser Marktteilnehmer vor, danach verkauft sich das wie geschnitten Brot und die M&#252;nze &#214;sterreich kommt mit dem Liefern im Moment schon nicht der Nachfrage nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus meiner Einsch&#228;tzung heraus k&#246;nnte die M&#252;nze &#214;sterreich bei weiter anhaltend hoher Nachfrage nach Silber-Philharmonikern noch vor Jahresende mit der Nase gegen die Erstauflageschwelle von 3 Mio St&#252;ck stupsen. Mir liegen die Absatzzahlen mehrerer grosser Marktteilnehmer vor, danach verkauft sich das wie geschnitten Brot und die M&#252;nze &#214;sterreich kommt mit dem Liefern im Moment schon nicht der Nachfrage nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gunther Schmidl</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22313</link>
		<dc:creator>Gunther Schmidl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22313</guid>
		<description>16,50 waren es dann endg&#252;ltig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16,50 waren es dann endg&#252;ltig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gunther Schmidl</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22259</link>
		<dc:creator>Gunther Schmidl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22259</guid>
		<description>Ich war heute bei einer Bank, wo die M&#252;nze noch nicht verf&#252;gbar war -- man sagte mir allerdings, der Preis werde vermutlich zwischen 18 und 20 Euro liegen und man werde sehen, ob sie so &quot;geht&quot; (also sich verk&#228;uft).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war heute bei einer Bank, wo die M&#252;nze noch nicht verf&#252;gbar war &#8212; man sagte mir allerdings, der Preis werde vermutlich zwischen 18 und 20 Euro liegen und man werde sehen, ob sie so &#8220;geht&#8221; (also sich verk&#228;uft).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KSK-Buddy</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22185</link>
		<dc:creator>KSK-Buddy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 07:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22185</guid>
		<description>Selbstverst&#228;ndlich gibt es bei M&#252;nzen mit hoher Auflage schon per definitionem keine bis nur geringe Wertsteigerung. Hier z&#228;hlt nur der &quot;innere Wert&quot; des M&#252;nzmetalls.

Trotzdem gibt es im Bullion-Bereich auch nette Ausnahmen: Die Chinese Mint pr&#228;gt Ihren Panda (Gott sei Dank!) nicht anhand der hohen Nachfrage nach, sondern legt j&#228;hrlich eine Obergrenze f&#252;r Pr&#228;gungen des Pandas fest (in diesem Jahr 100000), und wie schon erw&#228;hnt hat der Australian Kangaroo diesmal mit 20000 in der Proof- und mit ebenfalls nur 20000 in der Frosted-Version sogar eine Kleinstauflage. Bei beiden M&#252;nzen handelt es sich eindeutig ebenfalls um Bullion-M&#252;nzen. Den Kangaroo 2008 gibt es bei keinem H&#228;ndler unter 30€, f&#252;r &quot;nur&quot; eine Unze Silber wohlgemerkt! Ausschlaggebend ist, was der ausgebende Staat m&#246;chte: entweder den dicken Reibach durch Open-End Nachpr&#228;gungen (USA, Kanada und jetzt auch Tu Felix Austria) oder lieber den wachsenden Sammler-Markt bedienen und numismatische Seltenheiten pr&#228;gen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selbstverst&#228;ndlich gibt es bei M&#252;nzen mit hoher Auflage schon per definitionem keine bis nur geringe Wertsteigerung. Hier z&#228;hlt nur der &#8220;innere Wert&#8221; des M&#252;nzmetalls.</p>
<p>Trotzdem gibt es im Bullion-Bereich auch nette Ausnahmen: Die Chinese Mint pr&#228;gt Ihren Panda (Gott sei Dank!) nicht anhand der hohen Nachfrage nach, sondern legt j&#228;hrlich eine Obergrenze f&#252;r Pr&#228;gungen des Pandas fest (in diesem Jahr 100000), und wie schon erw&#228;hnt hat der Australian Kangaroo diesmal mit 20000 in der Proof- und mit ebenfalls nur 20000 in der Frosted-Version sogar eine Kleinstauflage. Bei beiden M&#252;nzen handelt es sich eindeutig ebenfalls um Bullion-M&#252;nzen. Den Kangaroo 2008 gibt es bei keinem H&#228;ndler unter 30€, f&#252;r &#8220;nur&#8221; eine Unze Silber wohlgemerkt! Ausschlaggebend ist, was der ausgebende Staat m&#246;chte: entweder den dicken Reibach durch Open-End Nachpr&#228;gungen (USA, Kanada und jetzt auch Tu Felix Austria) oder lieber den wachsenden Sammler-Markt bedienen und numismatische Seltenheiten pr&#228;gen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R.Schneider</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22181</link>
		<dc:creator>R.Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/bild-des-silber-philharmoniker/#comment-22181</guid>
		<description>Der Hauptgedanke beim Kauf des Silberphilharmonikers ist in der Regel auch die Anlage im Edelmetall Silber. Daher wird der Silber-Philharmoniker auch in der Regel in gr&#246;sseren Gebinden (20er, 100er oder 500er Packs) gekauft.
Bei einer Bullionm&#252;nze mit hoher Auflage auf eine Wertsteigerung wegen der Seltenheit zu hoffen w&#228;re so wie der Kauf einer Flasche Mineralwasser im Aldi, um diese sp&#228;ter an Sammler zu verkaufen. Daf&#252;r muss man das dann schon lange aufheben, - dann wird sicher auch das erste Jahr f&#252;r Sammler interessant. Die ersten Kr&#252;gerrands, die ersten Pandas sind auch teurer als andere Jahrg&#228;nge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hauptgedanke beim Kauf des Silberphilharmonikers ist in der Regel auch die Anlage im Edelmetall Silber. Daher wird der Silber-Philharmoniker auch in der Regel in gr&#246;sseren Gebinden (20er, 100er oder 500er Packs) gekauft.<br />
Bei einer Bullionm&#252;nze mit hoher Auflage auf eine Wertsteigerung wegen der Seltenheit zu hoffen w&#228;re so wie der Kauf einer Flasche Mineralwasser im Aldi, um diese sp&#228;ter an Sammler zu verkaufen. Daf&#252;r muss man das dann schon lange aufheben, &#8211; dann wird sicher auch das erste Jahr f&#252;r Sammler interessant. Die ersten Kr&#252;gerrands, die ersten Pandas sind auch teurer als andere Jahrg&#228;nge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

