<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Belgien ab 2008 mit neuem Bildseiten-Motiv</title>
	<atom:link href="http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/</link>
	<description>Neues in der Welt der Münzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Herman A.O. WILMS</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-23182</link>
		<dc:creator>Herman A.O. WILMS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-23182</guid>
		<description>Sehr gute L&#246;sung um die Richtlinien von EZB nach zu folgen. Mit die Code  &quot; BE &quot;  is einerseits das Problem von die 3 Landessprachen gel&#246;st, andenseits folgt man hier die ISO-Code 3166 !!  
Die meiste Leute wissen nicht dass die Landescodes wie
DE, FR, AT, IT, ES, FI... durch ISO-3166 seit lange
festgelegt sind.
Warum es auch nicht tun mit der ERkennung von Eurom&#252;nzen..
Was soll Finland tun ??
H A O W - Br&#252;ssel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute L&#246;sung um die Richtlinien von EZB nach zu folgen. Mit die Code  &#8221; BE &#8221;  is einerseits das Problem von die 3 Landessprachen gel&#246;st, andenseits folgt man hier die ISO-Code 3166 !!<br />
Die meiste Leute wissen nicht dass die Landescodes wie<br />
DE, FR, AT, IT, ES, FI&#8230; durch ISO-3166 seit lange<br />
festgelegt sind.<br />
Warum es auch nicht tun mit der ERkennung von Eurom&#252;nzen..<br />
Was soll Finland tun ??<br />
H A O W &#8211; Br&#252;ssel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Phillipp</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21424</link>
		<dc:creator>Phillipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 17:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21424</guid>
		<description>sch&#246;ne geheimratsecken!! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sch&#246;ne geheimratsecken!! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21332</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21332</guid>
		<description>In der Tat sieht das Portrait in dem &lt;a href=&quot;http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/c_302/c_30220071214de00070007.pdf&quot;&gt;Amtsblatt der Europ&#228;ischen Union &lt;/a&gt; etwas detaillreicher aus, allerdings bin ich mir noch unsicher, wie schlie&#223;lich die gepr&#228;gten M&#252;nzen im Vergleich aussehen (von der Pr&#228;gequalit&#228;t ist man von Belgien ja nicht unbedingt das Allerbeste gewohnt).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Tat sieht das Portrait in dem <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/c_302/c_30220071214de00070007.pdf">Amtsblatt der Europ&#228;ischen Union </a> etwas detaillreicher aus, allerdings bin ich mir noch unsicher, wie schlie&#223;lich die gepr&#228;gten M&#252;nzen im Vergleich aussehen (von der Pr&#228;gequalit&#228;t ist man von Belgien ja nicht unbedingt das Allerbeste gewohnt).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21330</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21330</guid>
		<description>&gt; Bei den belgischen St&#252;cken wird &#252;brigens ab 2008 - 
&gt; au&#223;er den im Artikel genannten Neuerungen - auch das
&gt; Portr&#228;t von Albert ein wenig ver&#228;ndert sein … 

Wollt&#039;s gerade anmerken. Er schaut etwas freundlich und
detaillierter drein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Bei den belgischen St&#252;cken wird &#252;brigens ab 2008 &#8211;<br />
&gt; au&#223;er den im Artikel genannten Neuerungen &#8211; auch das<br />
&gt; Portr&#228;t von Albert ein wenig ver&#228;ndert sein … </p>
<p>Wollt&#8217;s gerade anmerken. Er schaut etwas freundlich und<br />
detaillierter drein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vinta</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21329</link>
		<dc:creator>vinta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21329</guid>
		<description>Die Kursm&#252;nzen aus Deutschland und &#214;sterreich entsprechen ebenfalls nicht diesen Regelungen. Bei DE fehlt der Landesname bzw. das L&#228;nderk&#252;rzel. Bei AT m&#252;sste die Wertangabe auf der landesspezifischen Seite durch den Landesnamen bzw. -k&#252;rzel ersetzt werden. Allerdings gelten diese Auflagen eigentlich nur f&#252;r neu gestaltete bzw. ver&#228;nderte M&#252;nzen. Man k&#246;nnte also sagen, solange die deutschen/&#246;sterreichischen Kursm&#252;nzen nicht ohnehin neu gestaltet werden, ist auch keine Korrektur notwendig. :) 

Bei den belgischen St&#252;cken wird &#252;brigens ab 2008 - au&#223;er den im Artikel genannten Neuerungen - auch das Portr&#228;t von Albert ein wenig ver&#228;ndert sein ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kursm&#252;nzen aus Deutschland und &#214;sterreich entsprechen ebenfalls nicht diesen Regelungen. Bei DE fehlt der Landesname bzw. das L&#228;nderk&#252;rzel. Bei AT m&#252;sste die Wertangabe auf der landesspezifischen Seite durch den Landesnamen bzw. -k&#252;rzel ersetzt werden. Allerdings gelten diese Auflagen eigentlich nur f&#252;r neu gestaltete bzw. ver&#228;nderte M&#252;nzen. Man k&#246;nnte also sagen, solange die deutschen/&#246;sterreichischen Kursm&#252;nzen nicht ohnehin neu gestaltet werden, ist auch keine Korrektur notwendig. <img src='http://www.muenzblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Bei den belgischen St&#252;cken wird &#252;brigens ab 2008 &#8211; au&#223;er den im Artikel genannten Neuerungen &#8211; auch das Portr&#228;t von Albert ein wenig ver&#228;ndert sein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MetBen87</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21310</link>
		<dc:creator>MetBen87</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 20:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21310</guid>
		<description>ja, Finnland hat das schon 2007 gemacht, wei&#223; nicht, welche L&#228;nder die Auflage noch alles erf&#252;llen m&#252;ssen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, Finnland hat das schon 2007 gemacht, wei&#223; nicht, welche L&#228;nder die Auflage noch alles erf&#252;llen m&#252;ssen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: C-Bis</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21309</link>
		<dc:creator>C-Bis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 19:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/belgien-ab-2008-mit-neuem-bildseiten-motiv/#comment-21309</guid>
		<description>Die M&#252;nze geh&#246;rt zwar nicht zu den f&#252;r meinen Geschmack sch&#246;nen M&#252;nzen. Aber durch die EU Auflage sieht sie wenigstens voller aus. 
Ps Sind die Belgier die ersten die, die EU-Auflagen erf&#252;llen oder haben andere L&#228;nder dies schon getan ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die M&#252;nze geh&#246;rt zwar nicht zu den f&#252;r meinen Geschmack sch&#246;nen M&#252;nzen. Aber durch die EU Auflage sieht sie wenigstens voller aus.<br />
Ps Sind die Belgier die ersten die, die EU-Auflagen erf&#252;llen oder haben andere L&#228;nder dies schon getan ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

