<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auflagen 2 Euro R&#246;mische Vertr&#228;ge endg&#252;ltig?</title>
	<atom:link href="http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/</link>
	<description>Neues in der Welt der Münzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:13:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: vinta</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-3943</link>
		<dc:creator>vinta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 22:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-3943</guid>
		<description>(Sorry, Kommentar Nr. 4 war ein Versehen. Darf von mir aus, genau wie dieser, gern gel&#246;scht werden ...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Sorry, Kommentar Nr. 4 war ein Versehen. Darf von mir aus, genau wie dieser, gern gel&#246;scht werden &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vinta</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-3941</link>
		<dc:creator>vinta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 22:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-3941</guid>
		<description>Da sowohl die Europ&#228;ische Kommission als auch das niederl&#228;ndische Finanzministerium die Zahl von 6,333 Millionen M&#252;nzen publiziert haben, d&#252;rfte das wohl die richtige Auflage sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sowohl die Europ&#228;ische Kommission als auch das niederl&#228;ndische Finanzministerium die Zahl von 6,333 Millionen M&#252;nzen publiziert haben, d&#252;rfte das wohl die richtige Auflage sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vinta</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-3927</link>
		<dc:creator>vinta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 21:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-3927</guid>
		<description>Vermutlich sind die Angaben bei Gietl (soweit sie von den offiziellen Zahlen abweichen) nicht richtig. Sowohl das Amtsblatt der EU als auch das niederl&#228;ndische Finanzministerium sprechen von 6,333 Millionen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/c_065/c_06520070321de00030006.pdf

http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,diversen/munten/bijzondere_euromunten.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich sind die Angaben bei Gietl (soweit sie von den offiziellen Zahlen abweichen) nicht richtig. Sowohl das Amtsblatt der EU als auch das niederl&#228;ndische Finanzministerium sprechen von 6,333 Millionen:</p>
<p><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/c_065/c_06520070321de00030006.pdf" rel="nofollow">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/c_065/c_06520070321de00030006.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,diversen/munten/bijzondere_euromunten.html" rel="nofollow">http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,diversen/munten/bijzondere_euromunten.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-2976</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 15:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-2976</guid>
		<description>Daf&#252;r hat &#214;sterreich, im Gegensatz zu vielen anderen L&#228;ndern, auch komplett auf die normale 2 Euro Umlaufm&#252;nze verzichtet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daf&#252;r hat &#214;sterreich, im Gegensatz zu vielen anderen L&#228;ndern, auch komplett auf die normale 2 Euro Umlaufm&#252;nze verzichtet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rabbit</title>
		<link>http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-2971</link>
		<dc:creator>rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 15:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muenzblog.de/auflagen-2-euro-roemische-vertraege-endgueltig/#comment-2971</guid>
		<description>ich versteh wirklich nicht warum so ein kleines land wie &#246;sterreich die dritt h&#246;chste auflage pr&#228;gt... aber gut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich versteh wirklich nicht warum so ein kleines land wie &#246;sterreich die dritt h&#246;chste auflage pr&#228;gt&#8230; aber gut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
